1.2. Лицензии 1С:Предприятие 8
-
23 834 400 руб.
-
11 945 400 руб.
-
9 058 300 руб.
-
9 058 300 руб.
-
7 183 400 руб.
-
5 447 200 руб.
-
4 539 300 руб.
-
4 539 300 руб.
-
3 275 700 руб.
-
2 500 000 руб.
-
2 421 400 руб.
-
2 729 800 руб.
-
2 729 800 руб.
-
2 364 000 руб.
-
2 364 000 руб.
-
1 300 000 руб.
-
1 421 500 руб.
-
1 421 500 руб.
-
1 259 200 руб.
-
1 091 500 руб.
