1.1. Программные продукты 1С:Предприятие 8
-
14 100 000 руб.
-
13 521 100 руб.
-
12 658 700 руб.
-
6 861 900 руб.
-
6 861 900 руб.
-
4 900 000 руб.
-
4 100 000 руб.
-
3 850 000 руб.
-
4 229 000 руб.
-
4 229 000 руб.
-
2 900 000 руб.
-
3 197 100 руб.
-
3 197 100 руб.
-
3 041 100 руб.
-
2 285 100 руб.
-
2 000 000 руб.
-
1 949 400 руб.
-
1 949 400 руб.
-
1 429 600 руб.
-
1 403 600 руб.
